Rejestr zmian strony BIP:
| Data: | 2013-10-29 14:54 |
|---|---|
| Dział: | INNE » JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PŁATNOŚCI - RATY » UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKU |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-29 13:45 |
| Dział: | INNE » Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-29 13:40 |
| Dział: | INNE » Ogłoszenia o wolnych miejscach pracy » OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-29 12:58 |
| Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » Ambulatorium |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-29 12:44 |
| Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » Sala dla osób małoletnich |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-29 12:35 |
| Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » Sala przyjęć pacjentów |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:57 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OSRODKA Z GMINY BIELSKO-BIAŁA W/G PŁCI W 2012 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:53 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA OSÓB MAŁOLETNICH W 2012 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:14 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » STOPIEŃ WYKORZYTSANIA ŁÓŻEK PODSTAWOWYCH |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:12 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » DOWOZY PACJENTÓW DO OPPA PRZEZ FUNKCJONARIUSZY POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ Z TERENU MIASTA BIELSKO - BIAŁA ORAZ POWIATU BIELSKIEGO ZA 2012 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:08 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ PACJENTÓW DO OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIU PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W BIELSKU-BIAŁEJ W LATACH 2011 i 2012 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:05 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:04 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012 |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:04 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012 |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:03 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:01 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:01 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012 |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 13:00 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012 |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 12:59 |
| Dział: | INNE » STATYSTYKA » STATYSTYKA 2012 » ANALIZA PRZYJĘĆ DO OŚRODKA PPA W/G PŁCI W 2012 |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 12:21 |
| Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » Sala dla pacjentek |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 12:19 |
| Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » Sala dla pacjentek |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 12:14 |
| Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 12:13 |
| Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 12:13 |
| Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 12:10 |
| Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 12:08 |
| Dział: | WYGLĄD ORAZ WYPOSAŻENIE OŚRODKA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 11:52 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » PROFILAKTYKA » OFERTA PROGRAMOWA WOBEC OSÓB MAŁOLETNICH DOPROWADZONYCH DO OŚRODKA |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 09:47 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » DANE TELEADRESOWE » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 09:46 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Dane teleadresowe » |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-28 09:03 |
| Dział: | Zdjęcia Ośrodka PPA » Wyposażenie Ośrodka PPA » AMBULATORIUM » LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W KTÓRE WYPOSAŻONY JEST OŚRODEK |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 17:31 |
| Dział: | AKTY PRAWNE » PODSTAWY PRAWNE » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 17:08 |
| Dział: | Zdjęcia Ośrodka PPA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » SALE DLA PACJENTÓW |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 16:59 |
| Dział: | Zdjęcia Ośrodka PPA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » SALE DLA PACJENTÓW |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 16:56 |
| Dział: | Zdjęcia Ośrodka PPA » BUDYNEK OŚRODKA PPA » SALE DLA PACJENTÓW |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 15:52 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » STRUKTURA ORGANIZACYJNA » |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: Struktura Organizacyjna |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 15:42 |
| Dział: | Inne » Jak załatwić sprawę płatności - RATY » UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKU |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 15:30 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Profilaktyka » OFERTA PROGRAMOWA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 15:09 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Współpraca » Współpraca Ośrodka PPA z gminami w 2013 roku |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 12:46 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Współpraca » |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: USŁUGI MEDYCZNE NA POTRZEBY OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W 2013 ROKU |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 12:46 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Współpraca » |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: WSPÓŁPRACA OŚRODKA PPA Z GMINAMI W 2013 ROKU |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-21 12:43 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Współpraca » Usługi medyczne świadczone na potrzeby pacjentów Ośrodka PPA w 2013 roku |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-18 15:10 |
| Dział: | Zdjęcia Ośrodka PPA » Budynek Ośrodka PPA » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-18 14:57 |
| Dział: | Zdjęcia Ośrodka PPA » Budynek Ośrodka PPA » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-10-18 14:15 |
| Dział: | Zdjęcia Ośrodka PPA » Budynek Ośrodka PPA » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-02-15 08:44 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Struktura organizacyjna » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-02-15 08:22 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Współpraca » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: WSPÓŁPRACA OŚRODKA PPA Z GMINAMI W 2013 ROKU |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-18 14:11 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-16 15:47 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Współpraca » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: USŁUGI MEDYCZNE NA POTRZEBY OŚRODKA PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM ALKOHOLOWYM W 2013 ROKU |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 14:15 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 14:00 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: Informacje dotyczące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 14:00 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK OSÓB NIELETNICH DOPROWADZONYCH DO WYTRZEŹWIENIA |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 13:58 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 13:54 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 13:54 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 13:53 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK OSÓB NIELETNICH DOPROWADZONYCH DO WYTRZEŹWIENIA |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 13:51 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK OSÓB NIELETNICH DOPROWADZONYCH DO WYTRZEŹWIENIA |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 13:47 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 13:44 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 13:41 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 13:05 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 12:59 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2013-01-14 12:56 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: DANE STATYSTYCZNE ZA 2012 ROK |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-28 13:12 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Struktura organizacyjna » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Struktura Organizacyjna |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-28 13:11 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Struktura organizacyjna » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Struktura Organizacyjna |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-28 13:09 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Struktura organizacyjna » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Struktura Organizacyjna |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-28 13:04 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Struktura organizacyjna » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-26 13:15 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-26 13:12 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-26 13:12 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-26 13:11 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-26 13:11 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-26 13:09 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | aktualizacja artykułu: Informacje dotyczące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-26 13:05 |
| Dział: | Inne » Statystyka » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Informacje dotyczące Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-19 10:16 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Struktura organizacyjna » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-19 10:12 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Struktura organizacyjna » |
| Opis zmian: | usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-19 10:10 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Struktura organizacyjna » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-19 10:05 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Władze » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2012-11-19 10:03 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Dane teleadresowe » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: (bez tytułu) |
| Wykonanie: | Iwona Zaporowska |
| Data: | 2011-01-31 08:43 |
| Dział: | Akty Prawne » Statut » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Statut Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym |
| Wykonanie: | Mirosław Szuta |
| Data: | 2010-12-29 11:30 |
| Dział: | Inne » Archiwalna strona BIP » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Archiwalna strona BIP |
| Wykonanie: | Administrator Akcess-Net |
| Data: | 2010-12-29 11:15 |
| Dział: | Informacje Podstawowe » Strona Główna » |
| Opis zmian: | dodanie artykułu: Witamy! |
| Wykonanie: | Administrator Akcess-Net |
Łączna liczba wpisów w Rejestrze zmian: 1281